Das M7-Ladegerät ist kleiner, leichter und fast genauso mächtig wie der M7AC Lader. Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Funktionen wie zum Beispiel das Balance-Laden bzw. Entladen. Es kann aber genau als Signalmessgerät oder direkt als Signalquelle genutzt werden, was PWM, PPM und SBUS Signale betrifft.
Eigenschaftem:
- Bis zu 300W Ladeleistung und maximal 15A Ladestrom
- Max. 300W Entladeleistung
- Multifunktionsgerät
- Ladegerät
- Messgerät für Spannung, Widerstand, PWM/PPM/SBUS-Signale
- Wiedergabe von PWM/PPM/SBUS-Signalen
- Mehrsprachige Bedienoberfläche inkl. Sprachausgabe
- Upgradebar via USB
- Diverse Sicherheitsüberwachungen
Technische Daten:
| Eingangsspannung: | AC 100-240V, max. 100W DC 7-35V, max. 20A |
| Ladestrom: | 0.1-15A, 300W |
| Entladestrom: | 0.1-15A, 300W (Rec/Ext. Mode) 0.1-3A, 15W (Intern. Mode) |
| Ladegenauigkeit: | <0.005V |
| USBA: | 5.0V@10W (or Upgrade) |
| Balancerstrom: | 800mA, 4.2V |
| Zellenzahl: LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | 1-6S |
| Zellenzahl: NiMH | 1-16S |
| Pb Akkuspannung: | 1-10S |
| Spannung: | 1.0V-5.0V, 1-6S |
| Display: | IPS 2.4'' 320x240px LCD |
| Abmessungen: | 112x73x38mm |
| Gewicht: | 245g |
Messung & Ausgang:
| Messung | PWM | 880us-2200us, 20-400hz |
| PPM | 880us-2200us x8 CH, 20-50hz | |
| SBUS | 880us-2200us x16 CH, 20-100hz | |
| Ausgang | PWM | 500us-2500us, 20-1000hz |
| PPM | 880us-2200us x8 CH, 50hz | |
| SBUS | 880us-2200us x16 CH @74hz | |
| Strom | 1-10A, 1-28V, Modus: CC+CV |
Lieferumfang:
1x M7AC-Ladegerät
1x USB-Kabel
1x Anleitung
TK11400